ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА
Волочиської міської територіальної громади
VІІІ скликання
LХІV сесія
Р І Ш Е Н Н Я
08 жовтня 2025 року Волочиськ № 68-64/2025
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з правом передачі невитребуваних земельних часток (пай) в оренду за межами населеного пункту с. Копачівка та с. Мислова Хмельницького району ТОВ «ВОЛОЧИСЬК-АГРО»
Розглянувши клопотання ТОВ «ВОЛОЧИСЬК-АГРО», інші відповідні документи, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільгосп-призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», статтями 93, 124, 126 Земельного кодексу України, статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Надати ТОВ «ВОЛОЧИСЬК-АГРО» дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з правом передачі невитребуваних земельних часток (пай) в оренду за межами населених пунктів с. Копачівка та с. Мислова Хмельницького району загальною площею 81,1600 га відповідно до Додатку № 1.
2. Рекомендувати ТОВ «ВОЛОЧИСЬК-АГРО» звернутись в землевпорядну організацію, яка має ліцензію на виконання землевпорядних робіт, для замовлення технічної документації із землеустрою на вищевказані земельні ділянки відповідно до Додатку № 1.
3. Технічну документацію передати на сесію міської ради для її розгляду відповідно до чинного законодавства та передачі земельних ділянок у користування на умовах оренди.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, архітектури, будівництва, планування територій, природокористування, благоустрою та екології (голова комісії Бович С.В.) та начальника відділу земельних відносин та екології Дацюк В.П.
Міський голова Костянтин ЧЕРНИЧЕНКО
Додаток № 1
до рішення LХІV сесії міської ради
№68-64 /2025 від 08 жовтня 2025 року
Перелік невитребуваних земельних часток (паїв),
за межами населених пунктів с.Копачівка та с.Мислова Хмельницького району, Хмельницької області
| № п/п | № зем. ділянки | Орієнтовна площа | № п/п | № зем. ділянки | Орієнтовна площа | |
| 1 | 1409 | 0,53 | 37 | 1395 | 0,55 | |
| 2 | 1116 | 0,34 | 38 | 1552 | 0,41 | |
| 3 | 1117 | 0,34 | 39 | 1553 | 0,54 | |
| 4 | 1490 | 0,54 | 40 | 1515 | 0,26 | |
| 5 | 1318 | 0,55 | 41 | 1573 | 0,55 | |
| 6 | 1413 | 0,23 | 42 | 1396 | 0,39 | |
| 7 | 1307 | 0,34 | 43 | 1134 | 0,23 | |
| 8 | 1301 | 0,35 | 44 | 1354 | 0,55 | |
| 9 | 1612 | 0,55 | 45 | 1088 | 0,25 | |
| 10 | 1217 | 0,46 | 46 | 1144 | 0,46 | |
| 11 | 1496 | 0,34 | 47 | 1387 | 0,25 | |
| 12 | 1378 | 0,28 | 48 | 1174 | 0,32 | |
| 13 | 1087 | 0,27 | 49 | 1127 | 0,34 | |
| 14 | 1775 | 0,55 | 50 | 1584 | 0,29 | |
| 15 | 1124 | 0,27 | 51 | 1635 | 0,23 | |
| 16 | 1125 | 0,34 | 52 | 1633 | 0,31 | |
| 17 | 1750 | 0,55 | 53 | 1303 | 0,38 | |
| 18 | 1513 | 0,29 | 54 | 1330 | 0,55 | |
| 19 | 1026 | 0,34 | 55 | 1839 | 0,55 | |
| 20 | 1085 | 0,32 | 56 | 1223 | 0,23 | |
| 21 | 1447 | 0,55 | 57 | 1139 | 0,38 | |
| 22 | 1467 | 0,55 | 58 | 1336 | 0,55 | |
| 23 | 1510 | 0,35 | 59 | 1525-1 | 0,17 | |
| 24 | 1734-2 | 0,34 | 60 | 1525-2 | 0,17 | |
| 25 | 1735-2 | 0,36 | 61 | 1010 | 0,34 | |
| 26 | 1377 | 0,33 | 62 | 1019-1 | 0,17 | |
| 27 | 1687 | 0,32 | 63 | 1019-2 | 0,17 | |
| 28 | 1511 | 0,34 | 64 | 1021 | 0,34 | |
| 29 | 1155 | 0,42 | 65 | 1032 | 0,34 | |
| 30 | 1615 | 0,23 | 66 | 1105 | 0,23 | |
| 31 | 1821 | 0,23 | 67 | 1115 | 0,34 | |
| 32 | 1464 | 0,55 | 68 | 1112 | 0,34 | |
| 33 | 1043 | 0,34 | 69 | 1119 | 0,29 | |
| 34 | 1543 | 0,49 | 70 | 1123 | 0,23 | |
| 35 | 1312 | 0,23 | 71 | 1160 | 0,26 | |
| 36 | 1313 | 0,27 | 72 | 1194 | 0,55 |
| № п/п | № зем. ділянки | Орієнтовна площа | № п/п | № зем. ділянки | Орієнтовна площа | |
| 73 | 1173 | 0,25 | 109 | 1239 | 0,40 | |
| 74 | 1198 | 0,44 | 110 | 1460-1 | 0,19 | |
| 75 | 1189 | 0,37 | 111 | 1460-2 | 0,19 | |
| 76 | 1185-1 | 0,14 | 112 | 1706 | 0,25 | |
| 77 | 1185-2 | 0,14 | 114 | 1667-2 | 0,14 | |
| 78 | 1185-3 | 0,14 | 115 | 1728 | 0,27 | |
| 79 | 1279 | 0,34 | 116 | 1599-1 | 0,28 | |
| 80 | 1275 | 0,34 | 117 | 1599-2 | 0,28 | |
| 81 | 1284 | 0,34 | 118 | 1607 | 0,23 | |
| 82 | 1285 | 0,34 | 119 | 1800 | 0,36 | |
| 83 | 1297 | 0,34 | 120 | 1817 | 0,23 | |
| 84 | 1299 | 0,34 | 121 | 1609-2 | 0,34 | |
| 85 | 1315 | 0,46 | 122 | 1441 | 0,55 | |
| 86 | 1323 | 0,47 | 123 | 105 | 1,88 | |
| 87 | 1326 | 0,28 | 124 | 115 | 2,32 | |
| 88 | 1250 | 0,55 | 125 | 112 | 1,88 | |
| 89 | 1251 | 0,55 | 126 | 119 | 1,95 | |
| 90 | 181 | 1,89 | 127 | 123 | 1,93 | |
| 91 | 1253-2 | 0,28 | 128 | 160 | 1,88 | |
| 92 | 1269 | 0,23 | 129 | 173 | 1,87 | |
| 93 | 1260 | 0,23 | 130 | 185-3 | 0,61 | |
| 94 | 1272 | 0,55 | 131 | 297 | 1,84 | |
| 95 | 1255 | 0,55 | 132 | 299 | 1,83 | |
| 96 | 1361-1 | 0,12 | 133 | 323 | 1,83 | |
| 97 | 1361-2 | 0,12 | 134 | 253-2 | 0,94 | |
| 98 | 1426 | 0,55 | 135 | 269 | 2,16 | |
| 99 | 1362 | 0,23 | 136 | 426 | 1,83 | |
| 100 | 1366 | 0,23 | 137 | 236 | 1,87 | |
| 101 | 1368 | 0,39 | 138 | 667-2 | 1,01 | |
| 102 | 1367 | 0,30 | 139 | 728 | 1,91 | |
| 103 | 1222-1 | 0,15 | 140 | 599-2 | 0,92 | |
| 104 | 1222-2 | 0,15 | 141 | 607 | 2,45 | |
| 105 | 1242-2 | 0,24 | 142 | 817 | 2,19 | |
| 106 | 1241-1 | 0,21 | 143 | 441 | 2,07 | |
| 107 | 1241-2 | 0,21 | ||||
| 108 | 1236 | 0,55 |
Секретар ради Оксана ПЕНДРАК

